Statistika

Tabulky Juniorka - Ročník: 2012/13

Kola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ligová tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO GR Body Příští soupeři Aktuální forma
1 FC Zbrojovka Brno 31 18 11 2 53 16 37 65 Sparta, Teplice, Jablonec VRRPR
2 SK Slavia Praha 31 19 7 5 75 35 40 64 Budějovice, Plzeň, Dukla VRPVV
3 SK Sigma Olomouc 31 17 8 6 69 31 38 59 Táborsko, Boleslav, Budějovice PVVRV
4 FC Hradec Králové 31 17 5 9 65 44 21 56 Jablonec, Budějovice, Boleslav VPRPV
5 FK Baumit Jablonec 31 17 2 12 73 53 20 53 Hradec, Jihlava, Brno VVVPP
6 1.FK Příbram 31 12 10 9 67 59 8 46 Ostrava, Jihlava, Liberec VRRRP
7 FK Mladá Boleslav 31 12 8 11 50 46 4 44 Dukla, Olomouc, Hradec VPRVP
8 FC Vysočina Jihlava 31 12 8 11 59 66 -7 44 Slovácko, Příbram, Jablonec PVVVV
9 AC Sparta Praha 31 12 7 12 57 50 7 43 Brno, Táborsko, Bohemians PPRVP
10 FC Viktoria Plzeň 31 11 9 11 57 56 1 42 Bohemians, Slavia, Teplice VVRVV
11 FK Dukla Praha 31 11 6 14 51 64 -13 39 Boleslav, Slovácko, Slavia PPRVV
12 1.FC Slovácko 31 10 7 14 61 61 0 37 Jihlava, Dukla, Liberec PVRPV
13 FC Slovan Liberec 31 6 16 9 53 66 -13 34 Teplice, Příbram, Slovácko RRRPR
14 SK Dynamo Č.Budějovice 31 9 7 15 46 68 -22 34 Slavia, Hradec, Olomouc PPRPP
15 FK Teplice 31 7 10 14 41 67 -26 31 Liberec, Brno, Plzeň VVPPP
16 FK MAS Táborsko 31 7 8 16 39 75 -36 29 Olomouc, Sparta PVPVR
17 Bohemians Praha 1905 31 6 9 16 45 75 -30 27 Plzeň, Ostrava, Sparta PPPVR
18 FC Baník Ostrava 31 5 4 22 38 67 -29 19 Příbram, Bohemians RPVPP


Tabulka doma

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FC Hradec Králové 16 13 2 1 27 41
2 SK Sigma Olomouc 16 11 4 1 29 37
3 SK Slavia Praha 16 10 4 2 27 34
4 FC Zbrojovka Brno 16 9 7 0 18 34
5 FK Baumit Jablonec 15 9 2 4 20 29
6 AC Sparta Praha 15 9 2 4 11 29
7 1.FK Příbram 15 8 4 3 13 28
8 FK Dukla Praha 16 8 4 4 3 28
9 FK Mladá Boleslav 15 7 6 2 9 27
10 FC Vysočina Jihlava 16 8 3 5 7 27
11 FC Viktoria Plzeň 16 7 5 4 9 26
12 1.FC Slovácko 15 7 4 4 14 25
13 FC Slovan Liberec 16 6 7 3 4 25
14 SK Dynamo Č.Budějovice 15 7 3 5 2 24
15 FK MAS Táborsko 15 5 4 6 -9 19
16 Bohemians Praha 1905 15 5 3 7 -9 18
17 FK Teplice 15 4 5 6 -8 17
18 FC Baník Ostrava 16 3 2 11 -16 11

Tabulka venku

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FC Zbrojovka Brno 15 9 4 2 19 31
2 SK Slavia Praha 15 9 3 3 13 30
3 FK Baumit Jablonec 16 8 0 8 0 24
4 SK Sigma Olomouc 15 6 4 5 9 22
5 1.FK Příbram 16 4 6 6 -5 18
6 FK Mladá Boleslav 16 5 2 9 -5 17
7 FC Vysočina Jihlava 15 4 5 6 -14 17
8 FC Viktoria Plzeň 15 4 4 7 -8 16
9 FC Hradec Králové 15 4 3 8 -6 15
10 AC Sparta Praha 16 3 5 8 -4 14
11 FK Teplice 16 3 5 8 -18 14
12 1.FC Slovácko 16 3 3 10 -14 12
13 FK Dukla Praha 15 3 2 10 -16 11
14 SK Dynamo Č.Budějovice 16 2 4 10 -24 10
15 FK MAS Táborsko 16 2 4 10 -27 10
16 FC Slovan Liberec 15 0 9 6 -17 9
17 Bohemians Praha 1905 16 1 6 9 -21 9
18 FC Baník Ostrava 15 2 2 11 -13 8


Tabulka podzimu

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FC Zbrojovka Brno 17 13 3 1 28 42
2 SK Slavia Praha 17 11 3 3 25 36
3 FC Hradec Králové 17 10 3 4 14 33
4 SK Sigma Olomouc 17 9 5 3 18 32
5 FK Baumit Jablonec 17 9 1 7 4 28
6 1.FK Příbram 17 7 4 6 3 25
7 FC Vysočina Jihlava 17 7 4 6 -6 25
8 FK Mladá Boleslav 17 7 3 7 2 24
9 SK Dynamo Č.Budějovice 17 7 3 7 -9 24
10 FK Dukla Praha 17 7 2 8 -6 23
11 AC Sparta Praha 17 6 4 7 1 22
12 FC Slovan Liberec 17 5 6 6 -10 21
13 FC Viktoria Plzeň 17 5 4 8 1 19
14 FK Teplice 17 4 7 6 -13 19
15 Bohemians Praha 1905 17 4 5 8 -7 17
16 1.FC Slovácko 17 3 4 10 -8 13
17 FK MAS Táborsko 17 3 4 10 -18 13
18 FC Baník Ostrava 17 3 1 13 -19 10

Tabulka jara

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 SK Slavia Praha 14 8 4 2 15 28
2 SK Sigma Olomouc 14 8 3 3 20 27
3 FK Baumit Jablonec 14 8 1 5 16 25
4 1.FC Slovácko 14 7 3 4 8 24
5 FC Zbrojovka Brno 14 5 8 1 9 23
6 FC Hradec Králové 14 7 2 5 7 23
7 FC Viktoria Plzeň 14 6 5 3 0 23
8 AC Sparta Praha 14 6 3 5 6 21
9 1.FK Příbram 14 5 6 3 5 21
10 FK Mladá Boleslav 14 5 5 4 2 20
11 FC Vysočina Jihlava 14 5 4 5 -1 19
12 FK Dukla Praha 14 4 4 6 -7 16
13 FK MAS Táborsko 14 4 4 6 -18 16
14 FC Slovan Liberec 14 1 10 3 -3 13
15 FK Teplice 14 3 3 8 -13 12
16 SK Dynamo Č.Budějovice 14 2 4 8 -13 10
17 Bohemians Praha 1905 14 2 4 8 -23 10
18 FC Baník Ostrava 14 2 3 9 -10 9



ČTVRTEK, 23.5.2013

Přihlášení:  Zapamatovat
  • Zapomenuté heslo?
  • Nový uživatel Help - Co to je?
Vyhledávání