Adam Kraus

Adam Kraus
Post: Záložník
Národnost: česká
Věk: 29 let
Narozen: 2.5.1994
V klubu od: 1.7.1999

Statistika

Kolo Zápas G GA ŽK ČK ZS S BS
1 FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1) x
2 Bohemians Praha 1905 - FK Příbram 1:2 (1:1) x 78'
3 FK Teplice - Bohemians Praha 1905 5:0 (3:0) 46'
4 Bohemians Praha 1905 - FC Vysočina Jihlava 0:3 (0:1) x 55'
5 FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 7:3 (5:0) x 23'
6 Bohemians Praha 1905 - SK Slavia Praha 4:2 (3:0) 65'
7 FC MAS Táborsko - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1) x
8 Bohemians Praha 1905 - FC Viktoria Plzeň 3:2 (1:0) 46' x 68'
9 FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:0) 80' x
10 Bohemians Praha 1905 - 1.SC Znojmo FK 2:3 (1:2) x
11 FC Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1) 87' 68'
12 Bohemians Praha 1905 - FC Slovan Liberec 0:1 (0:1) 46'
13 FK Varnsdorf - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1) 67'
14 Bohemians Praha 1905 - FC Baník Ostrava 0:0 (0:0) x 45'
15 AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:0) x 75'
17 Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc 1:1 (1:0) 60'
18 FK Třinec - Bohemians Praha 1905 2:0 (2:0) x
19 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0) 56'
21 Bohemians Praha 1905 - 1.FC Slovácko 1:0 (1:0) 76'
23 Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 1:0 (0:0) x 59'
24 FC Vysočina Jihlava - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:0) 80'
25 Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha 2:3 (2:1) 46'
26 SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:1) x 70'
27 Bohemians Praha 1905 - FC MAS Táborsko 6:0 (3:0) 62'
28 FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 3:1 (0:0) 46'
29 Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 2:0 (1:0) x
30 1.SC Znojmo FK - Bohemians Praha 1905 3:1 (3:0) x
33 Bohemians Praha 1905 - FK Varnsdorf 3:1 (1:1) 75'
34 FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0) x 54'
38 Bohemians Praha 1905 - FK Třinec 1:1 (0:0) x 75'
40 Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 6:2 (5:1) 55'
41 1.FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:0) x
Celkem: 0 2 0 0 32 zápasů, 1707 minut

Články