Kamil Mareš

Kamil Mareš
Post: Útočník
Národnost: česká
Věk: 25 let
Narozen: 1.12.1998
Přišel z: Poděbrady

Statistika

Kolo Zápas G GA ŽK ČK ZS S BS
1 U19: Bohemians Praha 1905 - FK Viktoria Žižkov 5:1 (1:0) 88',80' 75'
2 U19: FK Benešov - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0) 71'
3 U19: Bohemians Praha 1905 - FK Meteor Praha VIII 4:3 (3:2) 62'
4 U19: FK Baník Sokolov 1948 - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0) 78' 77'
6 U19: FK Ústí nad Labem - Bohemians Praha 1905 5:3 (3:1) 79'
8 U19: FK Baník Most - Bohemians Praha 1905 3:5 (1:2) 76' 74'
9 U19: Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 1:2 (0:2) 46'
10 U19: Bohemians Praha 1905 - FC Písek fotbal 4:2 (3:1) 67'
16 U19: Bohemians Praha 1905 - Fotbalový klub Motorlet Praha 4:1 (4:0) 73'
17 U19: SK Kladno - Bohemians Praha 1905 2:2 (2:2), pen. 2:4 x 54'
18 U19: FK Viktoria Žižkov - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0) x 65'
19 U19: Bohemians Praha 1905 - FK Benešov 5:1 (2:0) x 58'
22 U19: FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:4 (0:2) 79'
23 U19: Bohemians Praha 1905 - FK Ústí nad Labem 5:0 (2:0) 66'
25 U19: Bohemians Praha 1905 - FK Baník Most 3:1 (2:1) 74'
26 U19: FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 0:5 (0:1) 80'
28 U19: Bohemians Praha 1905 - FK Náchod 8:0 (3:0) 69' 68'
29 U19: FC MAS Táborsko - Bohemians Praha 1905 1:7 (1:3) 82' 77'
30 U19: Bohemians Praha 1905 - SK Slavia Praha B 3:0 (3:0) 88'
31 U19: MFK Chrudim - Bohemians Praha 1905 0:3 (0:0) 83'
32 U19: Bohemians Praha 1905 - FC Olympia Hradec Králové 2:0 (1:0) 88'
33 U19: Fotbalový klub Motorlet Praha - Bohemians Praha 1905 2:4 (2:1) x 61'
34 U19: Bohemians Praha 1905 - SK Kladno 5:1 (1:1) 83' 82'
Celkem: 7 0 0 0 23 zápasů, 558 minut

Články