Detail uživatele diskuzního fóra - sasek
Fórum | Poč. příspěvků |
---|---|
Fotbal - Bohemians | 1396 |
Ptejte se vedení Bohemky | 227 |
Online chat s vedením | 4 |
Tlachy a kecy | 6 |
Maskovaná IP | Poč. příspěvků z IP | Z této IP také píše |
---|---|---|
itLJ2xxh | 343 | |
IT9JE4el | 85 | |
RJmLDoXw | 59 | |
FX/Lu5HO | 43 | |
xkE7xQEw | 43 | |
EclSewNf | 36 | |
TMutwX8i | 24 | |
YckZneyb | 16 | |
OuTKV0eE | 15 | |
j/9TFFzB | 13 | Svatoslav.Bata |
KEbV2j0G | 10 | |
oq6mopyO | 8 | |
8VwnMAg4 | 7 | |
54jk9oSp | 7 | |
RYG1Gp07 | 7 | |
koiiZoLg | 7 | |
2ERXWBBW | 6 | kýsa, Klokan1960, klokan1960 |
CHX6ekgn | 6 | |
kmj+OZtO | 6 | |
7/qTdXVu | 5 | |
ferTnM/Z | 5 | |
lzdcmDe0 | 4 | |
gBs53Y+v | 4 | |
uaLmUleE | 4 | |
ZyO+DK9Q | 4 | |
22usYiMl | 4 | |
DgjOsba1 | 4 | |
3ps2cbt4 | 3 | |
bsnnpWwi | 3 | |
cfcXR5oO | 3 | |
LrygpYWA | 3 | |
m6eIaHC3 | 3 | |
GJSMBWOT | 3 | |
YKTRIef5 | 3 | |
VfbQsrre | 3 | |
CmUjGV4y | 3 | |
A0XT2ZdI | 3 | |
tRPxrYmp | 3 | |
kjEM9TQI | 3 | |
tV053i5Q | 3 | |
6OI7PzTQ | 3 | |
KSjaSFgJ | 3 | |
ZJr9PUjv | 3 | |
P7N8O/jh | 3 | |
PmGA1MeS | 3 | |
hfb+wzoT | 2 | |
EmyTwQlm | 2 | |
EQPdnCi7 | 2 | |
bRNtZ3tF | 2 | |
7sydL+DO | 2 | |
WQsRQ97q | 2 | |
WxfmsYWA | 2 | |
GNHLSi/g | 2 | |
uTRDU6Pu | 2 | |
vPlAhS5m | 2 | hrdin |
+9CpdKGD | 2 | |
SwXNRXH7 | 2 | |
zpkloGkl | 2 | |
NVVp/5v4 | 2 | |
5w6L7Qv0 | 2 | |
JeKaaX2C | 2 | |
rXXFmALN | 2 | |
+Oauz64m | 2 | |
/rSMAJ1S | 2 | |
Kb9ZNCmi | 2 | |
4afyl0Yx | 2 | berjir |
tbN8UDpo | 2 | |
jJMtmdCw | 2 | |
2tMqeEX/ | 2 | |
0Qc6PtZA | 2 | |
Mk3/yicA | 2 | |
nWbs16la | 2 | |
1xHHHeow | 2 | |
FFk6mvex | 2 | |
POBCK4Zy | 2 | |
sv3ZoBOX | 2 | |
JjfFvvEj | 2 | |
AHjmrJnn | 2 | |
4XsgqLtn | 2 | |
mq43sUv1 | 2 | |
RU57V63p | 2 | |
iQFoSr8h | 2 | |
vDgk1vcw | 2 | |
dd4nq9nx | 2 | |
1/9d3wj0 | 1 | |
j53LHyOW | 1 | |
hi2A0A+O | 1 | |
Vk3pOlPq | 1 | |
/1jXR7mm | 1 | |
b4Fa6RTk | 1 | |
kDmhUV8j | 1 | |
olcEIEBN | 1 | |
cJZjUcIM | 1 | |
276xlvmy | 1 | |
dFnGAnHM | 1 | |
wICwvaQU | 1 | |
fg1ZbjRk | 1 | |
KqojhijM | 1 | |
y4pD+MWa | 1 | |
I9z+74j7 | 1 | |
GJhx8HQt | 1 | |
WjOpGgJU | 1 | |
mCcxdCWN | 1 | |
zatkTUkK | 1 | Seela |
DuMTrc+e | 1 | |
Gm6qCdgV | 1 | |
He1OSikg | 1 | |
qUrk6eRq | 1 | jb1 |
Iv95Fr6k | 1 | |
C0Bzr4yI | 1 | |
KQp/F8Am | 1 | |
XHcOSQE8 | 1 | |
heV/mjbq | 1 | |
mZBDjuuG | 1 | |
R/niq2gl | 1 | |
dNAmg7Sf | 1 | |
lJy5lzxq | 1 | |
SkXdT1rD | 1 | |
D/c4zKqm | 1 | |
f+RMI8id | 1 | |
S2dTVzmc | 1 | |
zk3Moqxj | 1 | |
GUlrPAkS | 1 | |
1eX1QgIl | 1 | |
tjqGqOux | 1 | |
sUcRSfw6 | 1 | |
Dx13nrSe | 1 | |
cQWPK2On | 1 | |
0QPhkvhG | 1 | |
GdHzLdeH | 1 | |
C2/EKDb+ | 1 | |
0JgDd6TU | 1 | |
vrv7i1ui | 1 | |
Hc2vXA6s | 1 | |
jQOOsr6t | 1 | |
hICwj9Su | 1 | |
QcR4cnOU | 1 | |
DjiblQu6 | 1 | |
Vcm5h60Q | 1 | |
Fy8MHk6i | 1 | |
g8jGmY4S | 1 | |
fsa2e1lc | 1 | |
vvuAXjzE | 1 | |
8snS5xZZ | 1 | |
kx+nlEIN | 1 | |
SBb8DvFE | 1 | |
4fWcLQOq | 1 | |
13jrvCQF | 1 | |
NDah0xMW | 1 | |
k3DmcEk7 | 1 | |
+VprYf8c | 1 | |
pO4faXwg | 1 | |
jp+4Co6p | 1 | |
6eM+i8UM | 1 | |
9+2k2Yn0 | 1 | hrdin |
iBnHttCQ | 1 | |
YCUfOySX | 1 | |
de+LaJJU | 1 | |
sB89bmyF | 1 | |
VFs8U2VA | 1 | |
kGdeDEVa | 1 | |
NBOaDrMs | 1 | |
RJshaUtk | 1 | |
/j3P0unD | 1 | |
UasSYcHB | 1 | |
TVaHtr3f | 1 | dykovka |
uYkjfI2v | 1 | |
rrT05mRP | 1 | |
qXcSL6/D | 1 | |
dCAgxco6 | 1 | |
1UxDsmIP | 1 | |
eWAR9dJ0 | 1 | |
E+9+WJ09 | 1 | |
m5V1LJiw | 1 | |
IBZwV76t | 1 | |
XQW57drF | 1 | |
EQylmqha | 1 | |
I+Z3p+v0 | 1 | |
230jNjDl | 1 | |
5hBsWyir | 1 | |
MM3KxzXg | 1 | |
zTupMC9B | 1 | |
oz7/nGKC | 1 | |
5aK1CsTd | 1 | |
sKqvnQ2o | 1 | |
OgHg5hxE | 1 | |
ytkYRK6N | 1 | |
g4BxcK43 | 1 | |
JDY7iJkD | 1 | |
6UTsyPMJ | 1 | |
7cjCk/Ap | 1 | |
cZ8cPc+T | 1 | |
p632kG9r | 1 | |
KPqts21y | 1 | |
gBu0e0QQ | 1 | |
Hw2SZQtM | 1 | |
KhAnQQPp | 1 | |
vCC4XZe3 | 1 | |
Yo5eOTHo | 1 | |
OjQhEvlP | 1 | |
TcXXT4eD | 1 | |
bppvziIE | 1 | |
fceHqMem | 1 | |
+dDZRprq | 1 | |
KyLU7i5R | 1 | |
ZBUvIvtb | 1 | |
v0ykO+i5 | 1 | |
FQIwGrZn | 1 | |
NeSK2DTz | 1 | |
G/bYNIBz | 1 | |
8vuHpRUO | 1 | |
757CVqo4 | 1 | |
XwvixLA8 | 1 | |
FYyR/mYF | 1 | |
WOuafnWG | 1 | |
pqjFAPw5 | 1 | |
M38FnstQ | 1 | |
IAfy2aod | 1 | |
i8J6Z7Ck | 1 | |
QIVS0Jd0 | 1 | |
zFWi4KNn | 1 | |
Pf/8zXXU | 1 | |
56bKT/Xv | 1 | |
VlYAEt/k | 1 | |
/rAmoN/z | 1 | |
nU136i9x | 1 | |
7Xd9IDTq | 1 | |
6fETQAZj | 1 | |
O377+cqv | 1 | |
T+uez6JC | 1 | |
ehYNYOEZ | 1 | |
gMWQAOY0 | 1 | |
8DO4/AU/ | 1 | |
jVpcghrO | 1 | |
HjmAqliC | 1 | |
U8pEy5fL | 1 | |
UDNONmJa | 1 | |
Pz9LzGm8 | 1 | |
41rrVGaE | 1 | |
11VrzXrc | 1 | |
ujLzJ6mN | 1 | |
1b3EpJzy | 1 | |
XpcP3Opq | 1 | |
5SRIwh+7 | 1 | |
rfYyCJX3 | 1 | |
mvTeMX+F | 1 |
kacrrr napsal:
Ahoj Klokani, pročítám si vaše příspěvky a je vidět po dlouhé době zasloužená euforie a radost z výsledku u většiny pisatelů! Určitě si to zasloužíte a to je na fotbale to krásný když Bohemka vyhrává, hraje ... pěkný koukatelný fotbal a každý další víkend se fanoušek může těšit na to co Bohemka v novém utkání předvede. Byl zde dotaz jak dlouho se ve fotbale pohybuji, je mi 54 let a od 6 let jsem ho hrál, po skončení z důvodu zranění jsem dělal většinou asistenta u dorostu a pak začal u přípravek či žáků trénovat. Každý trenér nebo kdokoliv kdo ve fotbale pracuje vidí fotbal jinak než normální fanoušek. Proto mám na spoustu věcí jiný názor než pisatelé zde! Ale radost z vítězství mám stejnou jako každý fanoušek, pokaždé když dokáže Bohemka vyhrát mám spokojený víkend i přesto že výsledek je lepší než předváděná hra. A tady se to jmenuje diskuze, tak jsem rád že si zde můžeme vyměnit názory! Nyní mám na psaní na netu čas, jak se rozeběhnou tréninky a zápasy už ho bude velmi málo! Tak doufám že stejnou radost zde najdu i za týden po utkání s Baníkem Ostrava který dnes suverénně porazil Opavu! Ať žije Bohemka!
Tak teď už jsem hodně zmatenej. Je tohle nějakej blázen, nebo opravdu hodně dobrej troll? Jestli troll, tak tleskám, já ti to sežral i s navijákem.
ZaeeN napsal:
Květ je fakt pořád lepší a lepší, jak pohybově, tak s míčem... Ale Hronek, jo dobře, oběhá toho dost, ale co se dotkne míče, tak to trnu, že to nahraje prvnímu protihráčovi na nohu...
Hronek není tvůrce hry, to je vidět především při jeho řešení přečíslení. Loni hrál z mého pohledu víc nahoře a tlačil se do branky, tam je jeho síla. Jde do všeho po hlavě, tak padla většina jeho branek. Letos je to slabé.
kacrrr napsal:
Ahoj Klokani! Dnešní vítězství dalo jistotu klidu k dohrání specifického ročníku kdy bylo v soutěži 18 týmů. Jak říkal Tomáš Pospíchal " Fotbal nemá logiku"! Tak příjemného soupeře Bohemka dlouho neměla a už asi ani mít ... zase dlouho nebude. Nejprve hloupá penalta a pak se soupeř hodně brzo pošle do deseti hráčů což vlastně rozhodlo o osudu utkání. Pardubice tentokrát oproti utkání v Olomouci nepředvedli nic. Bohemka opět v jiném rozestavení tentokrát kvůli zraněním, hrála důrazně a aktivně a k vítězství ji to stačilo. Osmančík v útoku hrál aktivně a když si zlepší kondičku, určitě bude v útoku platným hráčem a k dnešnímu gólu mu určitě je potřeba pogratulovat. Puškáč se gólem odvděčil Klusáčkovi za to že i přes bídné výkony v předchozích utkáních ho nechává neustále v základu hrát. Zda se jedná v herním a výsledkovém projevu o trvalé zlepšení se ukáže už v dalším utkání za týden proti Baníku Ostrava!
Puškáč momentálně nejlepší útočník, trenére :))
Ta hra proti deseti krásně ukazuje, proč nedáváme branky. Těch protiútoků, který měli skončit alespoň zakončením bylo v druhé půli snad 6-7 a všechny do jednoho jsme zadrbali hrozným způsobem. A když teď píšu, tak co předvede Necid na penaltě soupeře, kdy se nakonec prošlape s balónem až mimo vápno...neuvěřitelný. Kosek 5 pokusů o centr a 5x po zemi do prvního protihráče...
kolina napsal:
No, trošku tendenční:-) Teda, když dnes převálcujem Pardubice tak mu tu jeho kravatu zapomenu v opačném případě mu další černý puntík zůstane... BOHEMKA DO TOHO!!!
Mě je to ve finále jedno. Nikdo asi nechce po asistentovi trenéra, aby po stadionu běhal se šálou a doma spal v našem dresu. Kor, když je to bývalý kapitán Slavie. Jen mi přijde, že si to zkrátka mohl odpustit.
Erich má ve studiu moc pěknou kravatu...
Ještě jeden návrat zpět do minulého týdne. Ve Studiu fotbal extra Necid i Pulkrab mluví o tom, že jim hra na dva útočníky nevyhovovala a nejspíš doteď nevyhovuje. Možná i to může být důvod, proč nedáváme branky.
Další důvod může být absence rychlosti. Když se koukneme na sestavu s Jabloncem, není tam žádný sprinter. Necid, Puškáč, Hronek, Květ, Jindřišek, Dostál, Vondra...kdo z nich si může píchnout míč a udělat s ním třeba 30-40 metrů? Na tohle by se vedení a trenéři měli v letních přestupech zaměřit.
CarlUweSteeb napsal:
Kostka nevim proc nedostal sanci.Chalus patri Slavii nebo uz je hracem Liberce(samozrejme bud s Hulkou nebo Kostlem by byla vyborna stoperska dvojice).Nemuzu pochopit proc kdyz je Novak v zapase nejlepsi tak dalsi ctyri nehraje a ... Osmancik je behavej a az nasbira zkusenosti bude platnej,ale aby to bylo u nas.Ted jde jen o to jestli trener uprednostil zachranu v prvni lize pred rozvojem nasich odchovancu anebo mlade s principu nestavi.
Proč Kostka nedostal šanci uvidíš hned, jak se otevřou bary a hospody.
Když nic, tak jsme opět udrželi nulu a třetí tým tabulky jsme nepustili do šance. To je asi tak jediné pozitivum.