Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2021/22

FORTUNA:LIGA 21/22 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Fastav Zlín 0 0 0 0 0 0 0
3 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Pardubice 0 0 0 0 0 0 0
5 FK Teplice 0 0 0 0 0 0 0
6 MFK Karviná 0 0 0 0 0 0 0

Tým na 6. místě po 35. kole automaticky sestupuje do F:NL.
Týmy na 5. a 4. místě po 35. kole čeká baráž o F:L s 2. a 3. týmem F:NL.

FORTUNA:LIGA 21/22

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Viktoria Plzeň 12 11 0 1 23 8 33 Teplice, Jablonec, Slavia VVVVV
2 AC Sparta Praha 12 9 2 1 30 11 29 Pardubice, Boleslav, Ostrava RVVVV
3 SK Slavia Praha 12 9 2 1 30 11 29 Liberec, Dynamo ČB, Plzeň VVPVR
4 1.FC Slovácko 12 9 1 2 22 12 28 Ostrava, Bohemians, Olomouc VVVVV
5 FC Baník Ostrava 12 8 1 3 24 14 25 Slovácko, Karviná, Sparta RVVPV
6 FC Hradec Králové 12 5 4 3 16 16 19 Zlín, Teplice, Boleslav VPRVV
7 SK Sigma Olomouc 12 4 4 4 22 18 16 Karviná, Liberec, Slovácko RRPVP
8 SK Dynamo České Budějovice 12 4 3 5 17 17 15 Jablonec, Slavia, Zlín PVVRR
9 FK Mladá Boleslav 12 4 2 6 20 19 14 Bohemians, Sparta, Hradec PPVVP
10 Bohemians Praha 1905 12 3 3 6 17 26 12 Boleslav, Slovácko, Karviná PPVPP
11 FC Slovan Liberec 12 3 2 7 9 18 11 Slavia, Olomouc, Teplice VVPPV
12 FK Jablonec 12 2 5 5 10 22 11 Dynamo ČB, Plzeň, Pardubice RPRRP
13 FC Fastav Zlín 12 3 1 8 15 28 10 Hradec, Pardubice, Dynamo ČB PPPPR
14 FK Pardubice 12 1 4 7 15 23 7 Sparta, Zlín, Jablonec PPPPR
15 FK Teplice 12 1 2 9 9 24 5 Plzeň, Hradec, Liberec RRPPP
16 MFK Karviná 12 0 4 8 11 23 4 Olomouc, Ostrava, Bohemians RPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.