Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2021/22

FORTUNA:LIGA 21/22 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Fastav Zlín 0 0 0 0 0 0 0
3 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Pardubice 0 0 0 0 0 0 0
5 FK Teplice 0 0 0 0 0 0 0
6 MFK Karviná 0 0 0 0 0 0 0

Tým na 6. místě po 35. kole automaticky sestupuje do F:NL.
Týmy na 5. a 4. místě po 35. kole čeká baráž o F:L s 2. a 3. týmem F:NL.

FORTUNA:LIGA 21/22

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 7 6 1 0 16 5 19 Liberec, Dynamo ČB, Plzeň VVVRV
2 FC Viktoria Plzeň 7 6 0 1 12 6 18 Teplice, Jablonec, Slavia VVVPV
3 AC Sparta Praha 7 5 1 1 18 6 16 Pardubice, Boleslav, Ostrava VRVVP
4 FC Baník Ostrava 7 5 0 2 14 9 15 Slovácko, Karviná, Sparta VVPVV
5 1.FC Slovácko 7 4 1 2 8 6 13 Ostrava, Bohemians, Olomouc PVRVP
6 SK Sigma Olomouc 7 3 2 2 19 13 11 Karviná, Liberec, Slovácko PRVVR
7 Bohemians Praha 1905 7 2 3 2 12 12 9 Boleslav, Slovácko, Karviná RRPVV
8 FC Hradec Králové 7 2 3 2 5 8 9 Zlín, Teplice, Boleslav RPPVV
9 FC Fastav Zlín 7 3 0 4 10 15 9 Hradec, Pardubice, Dynamo ČB VVPVP
10 FK Mladá Boleslav 7 2 2 3 11 10 8 Bohemians, Sparta, Hradec RPVPR
11 FK Jablonec 7 2 2 3 5 11 8 Dynamo ČB, Plzeň, Pardubice RPRPV
12 SK Dynamo České Budějovice 7 2 1 4 6 9 7 Jablonec, Slavia, Zlín PRVPP
13 FK Pardubice 7 1 3 3 12 13 6 Sparta, Zlín, Jablonec RPVPR
14 MFK Karviná 7 0 3 4 8 14 3 Olomouc, Ostrava, Bohemians PPPRP
15 FK Teplice 7 1 0 6 6 16 3 Plzeň, Hradec, Liberec PVPPP
16 FC Slovan Liberec 7 0 2 5 3 12 2 Slavia, Olomouc, Teplice RPPPR

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.