Tabulky Bohemians Praha 1905 B - Ročník: 2018/19

Juniorská liga - nadstavba

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 AC Sparta Praha 7 5 1 1 12 8 16 Olomouc, Ostrava PVVVV
2 SK Sigma Olomouc 7 5 0 2 24 3 15 Sparta, Plzeň VVPPV
3 FC Zbrojovka Brno 7 4 1 2 29 11 13 Liberec, Bohemians VVPVV
4 FK Mladá Boleslav 7 4 1 2 13 11 13 Slovácko, Liberec VVVVR
5 FC Slovan Liberec 7 4 0 3 16 10 12 Brno, Boleslav VVVPP
6 Bohemians Praha 1905 7 4 0 3 11 10 12 Plzeň, Brno VPVVP
7 FC Viktoria Plzeň 7 3 1 3 15 15 10 Bohemians, Olomouc PPRVV
8 FC Hradec Králové 7 1 2 4 8 21 5 Ostrava, Slovácko PPRPR
9 1.FC Slovácko 7 1 1 5 6 24 4 Boleslav, Hradec PPPPP
10 FC Baník Ostrava 7 0 1 6 5 26 1 Hradec, Sparta PPPPP

Juniorská liga 18/19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Mladá Boleslav 7 5 2 0 16 11 17 Plzeň, Příbram, Liberec VVRVV
2 FK Teplice 7 4 2 1 12 5 14 Jablonec, Slavia, Bohemians VRRPV
3 FC Slovan Liberec 7 4 1 2 22 10 13 Dukla, Sparta, Boleslav VVRVV
4 AC Sparta Praha 7 3 3 1 14 9 12 Příbram, Liberec, Budějovice RVRVP
5 1. FK Příbram 7 3 3 1 15 13 12 Sparta, Boleslav, Hradec RVRVV
6 FC Viktoria Plzeň 7 3 1 3 18 18 10 Boleslav, Hradec, Jablonec RPVVV
7 FK Dukla Praha 7 2 2 3 16 15 8 Liberec, Budějovice, Slavia VRVPP
8 FC Hradec Králové 7 2 2 3 13 12 8 Bohemians, Plzeň, Příbram RPVPP
9 Bohemians Praha 1905 7 2 1 4 12 17 7 Hradec, Jablonec, Teplice PVPPP
10 FK Jablonec 7 2 1 4 11 21 7 Teplice, Bohemians, Plzeň PPRVP
11 SK Slavia Praha 7 2 0 5 17 17 6 Budějovice, Teplice, Dukla PPPPV
12 SK Dynamo České Budějovice 7 1 0 6 8 26 3 Slavia, Dukla, Sparta PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.