Tabulky Bohemians Praha 1905 B - Ročník: 2022/23
Česká fotbalová liga, skupina A
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | 24 | Dukla B, Karlovy Vary | VVVVV |
2 | FK Admira Praha | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | Hostouň, Domažlice | RVRVP |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 17 | 20 | Sokolov, Admira | RPRVV |
4 | Bohemians Praha 1905 B | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 19 | Zbuzany, Přeštice | RVPVV |
5 | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 14 | Přeštice, Plzeň B | RVPPR |
6 | FK Loko VLTAVÍN | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 14 | Písek, Hostouň | RVVVR |
7 | FK Zbuzany 1953 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 13 | Bohemians B, Motorlet | VPPVR |
8 | FK Dukla Praha B | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | 13 | Plzeň B, Sokolov | RPVRP |
9 | Fotbalový klub Motorlet Praha | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | Dynamo ČB B, Zbuzany | PVRRP |
10 | FK ROBSTAV Přeštice | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 19 | 11 | Karlovy Vary, Bohemians B | RPRPP |
11 | Fotbalový klub Králův Dvůr | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | 11 | Povltavská FA, Dynamo ČB B | PVPPV |
12 | Sokol Hostouň | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | 11 | Admira, Vltavín | RPVPP |
13 | FK Baník Sokolov 1948 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 | Domažlice, Dukla B | PVVPV |
14 | Povltavská fotbalová akademie | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 21 | 10 | Králův Dvůr, Písek | RPRPV |
15 | FC Písek fotbal | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 27 | 10 | Vltavín, Povltavská FA | VPPVP |
16 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | Motorlet, Králův Dvůr | RPRPR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.