Tabulky Bohemians Praha 1905 B - Ročník: 2022/23
Česká fotbalová liga, skupina A
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Admira Praha | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 9 | 30 | Hostouň, Domažlice | VPVVV |
2 | Bohemians Praha 1905 B | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 12 | 28 | Zbuzany, Přeštice | VVVVV |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 13 | 27 | Dukla B, Karlovy Vary | VVPPV |
4 | TJ Jiskra Domažlice | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 19 | 27 | Sokolov, Admira | VVRVV |
5 | FK Loko VLTAVÍN | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | 20 | Písek, Hostouň | VRPVV |
6 | FK Zbuzany 1953 | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | 21 | 19 | Bohemians B, Motorlet | VRVVP |
7 | Sokol Hostouň | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 23 | 18 | Admira, Vltavín | PPRVV |
8 | FC Slavia Karlovy Vary | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 17 | Přeštice, Plzeň B | PRPPV |
9 | FC Písek fotbal | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 33 | 16 | Vltavín, Povltavská FA | VPVVP |
10 | FK ROBSTAV Přeštice | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 26 | 14 | Karlovy Vary, Bohemians B | PPVPP |
11 | Fotbalový klub Králův Dvůr | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | 14 | Povltavská FA, Dynamo ČB B | PVVPP |
12 | Povltavská fotbalová akademie | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | 14 | Králův Dvůr, Písek | PVVPR |
13 | Fotbalový klub Motorlet Praha | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | 13 | Dynamo ČB B, Zbuzany | RPPPR |
14 | FK Dukla Praha B | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | 13 | Plzeň B, Sokolov | RPPPP |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 12 | Motorlet, Králův Dvůr | PRPVP |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 29 | 10 | Domažlice, Dukla B | PVPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.