Tabulky Bohemians Praha 1905 B - Ročník: 2022/23
Česká fotbalová liga, skupina A
Kola
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Domažlice | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 21 | 37 | Dynamo ČB B, Zbuzany, Přeštice | VVRVV |
2 | FC Viktoria Plzeň B | 17 | 12 | 0 | 5 | 35 | 18 | 36 | Admira, Motorlet, Vltavín | VVPVV |
3 | Bohemians Praha 1905 B | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 18 | 35 | Motorlet, Králův Dvůr, Písek | VVRVP |
4 | FK Admira Praha | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 14 | 34 | Plzeň B, Vltavín, Povltavská FA | VPRPV |
5 | FK Loko VLTAVÍN | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 19 | 27 | Sokolov, Admira, Plzeň B | VVRPV |
6 | Sokol Hostouň | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 27 | 25 | Zbuzany, Přeštice, Karlovy Vary | VVRVP |
7 | Fotbalový klub Králův Dvůr | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 28 | 23 | Karlovy Vary, Bohemians B, Motorlet | PPVVV |
8 | FC Písek fotbal | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 38 | 22 | Přeštice, Karlovy Vary, Bohemians B | PPVPV |
9 | Fotbalový klub Motorlet Praha | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 21 | Bohemians B, Plzeň B, Králův Dvůr | RRRVV |
10 | FK Zbuzany 1953 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | 20 | Hostouň, Domažlice, Dukla B | PPRPP |
11 | FC Slavia Karlovy Vary | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 34 | 20 | Králův Dvůr, Písek, Hostouň | VPVPP |
12 | SK Dynamo České Budějovice B | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 19 | Domažlice, Dukla B, Sokolov | PRPVV |
13 | FK ROBSTAV Přeštice | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 33 | 18 | Písek, Hostouň, Domažlice | PVRPP |
14 | Povltavská fotbalová akademie | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | 17 | Dukla B, Sokolov, Admira | RVPPP |
15 | FK Dukla Praha B | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 32 | 16 | Povltavská FA, Dynamo ČB B, Zbuzany | PPPVP |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 32 | 13 | Vltavín, Povltavská FA, Dynamo ČB B | PPVPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.