Tabulky U16 - Ročník: 2021/22
Česká divize dorostu U17, skupina C
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CU Bohemians Praha | 13 | 12 | 1 | 0 | 67 | 15 | 37 | Admira, Žižkov, Třebeš | VVVVV |
2 | FK Náchod | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 22 | 29 | Nový Bydžov, Čáslav, Svitavy | VVVVP |
3 | MFK Trutnov | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 27 | 28 | Braník, Třebeš, Vyšehrad | PVVVP |
4 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 26 | 23 | Vyšehrad, Praga, Kolín | VPRPP |
5 | SK Střešovice 1911 | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 34 | 22 | Čáslav, Svitavy, Vysoké Mýto | VVRVV |
6 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 31 | 21 | Vlašim, Braník, Trutnov | VPVPP |
7 | Tělovýchovná jednota Praga | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 | 44 | 19 | Vysoké Mýto, Vlašim, Braník | PPPVV |
8 | ABC Braník | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 40 | 19 | Trutnov, Vyšehrad, Praga | PVVPV |
9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 34 | 18 | Náchod, Admira, Žižkov | PRPVV |
10 | SK Sparta Kolín | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 32 | 18 | Svitavy, Vysoké Mýto, Vlašim | VVPPV |
11 | SK Vysoké Mýto | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 34 | 17 | Praga, Kolín, Střešovice | PPPVR |
12 | TJ Sokol Třebeš | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 37 | 16 | Žižkov, Trutnov, Bohemians | VPPPP |
13 | FK Čáslav | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 45 | 13 | Střešovice, Náchod, Admira | PVVPP |
14 | FK Admira Praha | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 47 | 8 | Bohemians, Nový Bydžov, Čáslav | VPPPV |
15 | TJ Svitavy | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 53 | 7 | Kolín, Střešovice, Náchod | PPVVP |
16 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 1 | 3 | 9 | 24 | 49 | 6 | Třebeš, Bohemians, Nový Bydžov | PRPPR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.