Tabulky U16 - Ročník: 2022/23
Česká divize dorostu U17, skupina C
Kola
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hradec Králové B | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 | 12 | 33 | Slavia Hradec, Třebeš, Chrudim B | VVPVV |
2 | CU Bohemians Praha B | 12 | 11 | 0 | 1 | 72 | 18 | 33 | Vysoké Mýto, Jablonec B, Náchod | VVVVP |
3 | FC Slovan Liberec B | 12 | 10 | 1 | 1 | 72 | 21 | 31 | Chrudim B, Trutnov, Vysoké Mýto | VPVVV |
4 | SK Sparta Kolín | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 17 | 25 | Třebeš, Háje JM, Brandýs - Boleslav | VVPVR |
5 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 22 | 25 | Háje JM, Brandýs - Boleslav, Žižkov B | VVVVV |
6 | MFK Trutnov | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 33 | 21 | Čáslav, Liberec B, Slavia Hradec | VPVVV |
7 | FK Náchod | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 27 | 19 | Brandýs - Boleslav, Žižkov B, Bohemians B | PVRPP |
8 | FC Háje Jižní Město | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 23 | 19 | Cidlina , Kolín, Třebeš | PVVVP |
9 | SK Vysoké Mýto | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 40 | 13 | Bohemians B, Čáslav, Liberec B | PPPPV |
10 | FK Jablonec B | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 31 | 12 | Žižkov B, Bohemians B, Čáslav | VPRPR |
11 | MFK Chrudim B | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 44 | 12 | Liberec B, Slavia Hradec, Hradec Králové B | PPVPV |
12 | FK Viktoria Žižkov B | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 63 | 12 | Jablonec B, Náchod, Cidlina | PPPPV |
13 | FK Čáslav | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 49 | 10 | Trutnov, Vysoké Mýto, Jablonec B | VPVPP |
14 | FK Brandýs - Boleslav | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 92 | 9 | Náchod, Cidlina , Kolín | PVPVP |
15 | FC Slavia Hradec Králové | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 45 | 4 | Hradec Králové B, Chrudim B, Trutnov | PRPPP |
16 | TJ Sokol Třebeš | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 48 | 4 | Kolín, Hradec Králové B, Háje JM | PRPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.