Tabulky U16 - Ročník: 2022/23
Česká divize dorostu U17, skupina C
Kola
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hradec Králové B | 13 | 12 | 0 | 1 | 90 | 13 | 36 | Slavia Hradec, Třebeš, Chrudim B | VPVVV |
2 | CU Bohemians Praha B | 13 | 12 | 0 | 1 | 76 | 19 | 36 | Vysoké Mýto, Jablonec B, Náchod | VVVPV |
3 | FC Slovan Liberec B | 13 | 11 | 1 | 1 | 73 | 21 | 34 | Chrudim B, Trutnov, Vysoké Mýto | PVVVV |
4 | SK Sparta Kolín | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 17 | 28 | Třebeš, Háje JM, Brandýs - Boleslav | VPVRV |
5 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 28 | 25 | Háje JM, Brandýs - Boleslav, Žižkov B | VVVVP |
6 | MFK Trutnov | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | 35 | 24 | Čáslav, Liberec B, Slavia Hradec | PVVVV |
7 | FC Háje Jižní Město | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 25 | 20 | Cidlina , Kolín, Třebeš | VVVPR |
8 | FK Náchod | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 30 | 19 | Brandýs - Boleslav, Žižkov B, Bohemians B | VRPPP |
9 | MFK Chrudim B | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 46 | 15 | Liberec B, Slavia Hradec, Hradec Králové B | PVPVV |
10 | SK Vysoké Mýto | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 42 | 14 | Bohemians B, Čáslav, Liberec B | PPPVR |
11 | FK Jablonec B | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 34 | 13 | Žižkov B, Bohemians B, Čáslav | PRPRR |
12 | FK Viktoria Žižkov B | 13 | 4 | 0 | 9 | 34 | 68 | 12 | Jablonec B, Náchod, Cidlina | PPPVP |
13 | FK Čáslav | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 50 | 10 | Trutnov, Vysoké Mýto, Jablonec B | PVPPP |
14 | FK Brandýs - Boleslav | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 102 | 9 | Náchod, Cidlina , Kolín | VPVPP |
15 | TJ Sokol Třebeš | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 51 | 5 | Kolín, Hradec Králové B, Háje JM | RPPPR |
16 | FC Slavia Hradec Králové | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 49 | 4 | Hradec Králové B, Chrudim B, Trutnov | RPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.