Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24

FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 31 8 11 12 30 42 35 Jablonec, Karviná, Zlín PPRVP
2 FK Jablonec 31 7 12 12 38 47 33 Bohemians, Pardubice, Dynamo ČB PPRRV
3 FK Pardubice 31 8 7 16 31 42 31 Dynamo ČB, Jablonec, Karviná RRPPV
4 SK Dynamo České Budějovice 31 7 6 18 36 63 27 Pardubice, Zlín, Jablonec RVRRV
5 MFK Karviná 31 6 7 18 32 55 25 Zlín, Bohemians, Pardubice RRRVP
6 FC Zlín 31 5 10 16 36 63 25 Karviná, Dynamo ČB, Bohemians VRRPP

FORTUNA:LIGA 23/24

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 MFK Karviná 1 1 0 0 4 1 3 Teplice, Slovácko, Liberec V
2 1.FC Slovácko 1 1 0 0 4 1 3 Sparta, Karviná, Jablonec V
3 FK Mladá Boleslav 1 1 0 0 3 1 3 Hradec, Dynamo ČB, Bohemians V
4 FC Slovan Liberec 1 1 0 0 3 1 3 Jablonec, Teplice, Karviná V
5 AC Sparta Praha 1 1 0 0 2 0 3 Slovácko, Slavia, Plzeň V
6 SK Slavia Praha 1 1 0 0 2 0 3 Pardubice, Sparta, Teplice V
7 Bohemians Praha 1905 1 1 0 0 1 0 3 Ostrava, Olomouc, Boleslav V
8 FK Teplice 1 1 0 0 1 0 3 Karviná, Liberec, Slavia V
9 FK Pardubice 1 0 0 1 0 1 0 Slavia, Plzeň, Hradec P
10 FC Viktoria Plzeň 1 0 0 1 0 1 0 Zlín, Pardubice, Sparta P
11 FK Jablonec 1 0 0 1 1 3 0 Liberec, Hradec, Slovácko P
12 FC Baník Ostrava 1 0 0 1 1 3 0 Bohemians, Zlín, Olomouc P
13 SK Sigma Olomouc 1 0 0 1 0 2 0 Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava P
14 FC Hradec Králové 1 0 0 1 0 2 0 Boleslav, Jablonec, Pardubice P
15 FC Zlín 1 0 0 1 1 4 0 Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB P
16 SK Dynamo České Budějovice 1 0 0 1 1 4 0 Olomouc, Boleslav, Zlín P

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.