Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24

FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0 0 0 Jablonec, Karviná, Zlín
2 FC Zlín 0 0 0 0 0 0 0 Karviná, Dynamo ČB, Bohemians
3 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 Bohemians, Pardubice, Dynamo ČB
4 FK Pardubice 0 0 0 0 0 0 0 Dynamo ČB, Jablonec, Karviná
5 MFK Karviná 0 0 0 0 0 0 0 Zlín, Bohemians, Pardubice
6 SK Dynamo České Budějovice 0 0 0 0 0 0 0 Pardubice, Zlín, Jablonec

FORTUNA:LIGA 23/24

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 13 10 3 0 24 7 33 Pardubice, Sparta, Teplice RRVVV
2 AC Sparta Praha 13 10 2 1 35 11 32 Slovácko, Slavia, Plzeň RVVVP
3 FC Viktoria Plzeň 13 8 1 4 33 18 25 Zlín, Pardubice, Sparta VPVPP
4 SK Sigma Olomouc 13 7 2 4 22 15 23 Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava PPVRR
5 FK Mladá Boleslav 13 7 2 4 31 25 23 Hradec, Dynamo ČB, Bohemians VVPVV
6 FC Baník Ostrava 13 6 3 4 19 11 21 Bohemians, Zlín, Olomouc VVRVP
7 1.FC Slovácko 13 6 3 4 14 15 21 Sparta, Karviná, Jablonec VPVPR
8 Bohemians Praha 1905 13 5 2 6 11 16 17 Ostrava, Olomouc, Boleslav VPRVP
9 FC Slovan Liberec 13 3 5 5 19 22 14 Jablonec, Teplice, Karviná RPPVR
10 FC Hradec Králové 13 4 2 7 15 21 14 Boleslav, Jablonec, Pardubice VRPPV
11 FK Teplice 13 3 4 6 10 14 13 Karviná, Liberec, Slavia RRPPP
12 MFK Karviná 13 4 1 8 17 23 13 Teplice, Slovácko, Liberec PVPVV
13 FK Pardubice 13 3 4 6 11 19 13 Slavia, Plzeň, Hradec PRRRV
14 FK Jablonec 13 2 5 6 11 18 11 Liberec, Hradec, Slovácko PVPPV
15 SK Dynamo České Budějovice 13 3 1 9 14 30 10 Olomouc, Boleslav, Zlín PRVPP
16 FC Zlín 13 1 4 8 13 34 7 Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB PRRPR

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.