Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24

FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0 0 0 Jablonec, Karviná, Zlín
2 FC Zlín 0 0 0 0 0 0 0 Karviná, Dynamo ČB, Bohemians
3 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 Bohemians, Pardubice, Dynamo ČB
4 FK Pardubice 0 0 0 0 0 0 0 Dynamo ČB, Jablonec, Karviná
5 MFK Karviná 0 0 0 0 0 0 0 Zlín, Bohemians, Pardubice
6 SK Dynamo České Budějovice 0 0 0 0 0 0 0 Pardubice, Zlín, Jablonec

FORTUNA:LIGA 23/24

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 5 5 0 0 9 2 15 Pardubice, Sparta, Teplice VVVVV
2 AC Sparta Praha 5 4 1 0 14 4 13 Slovácko, Slavia, Plzeň VVVVR
3 FC Viktoria Plzeň 5 3 1 1 11 6 10 Zlín, Pardubice, Sparta PRVVV
4 SK Sigma Olomouc 5 3 0 2 8 6 9 Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava PVVVP
5 FK Mladá Boleslav 5 2 2 1 9 7 8 Hradec, Dynamo ČB, Bohemians VRVPR
6 FC Slovan Liberec 5 2 2 1 7 5 8 Jablonec, Teplice, Karviná VRPRV
7 1.FC Slovácko 5 2 2 1 7 5 8 Sparta, Karviná, Jablonec VRPVR
8 FK Teplice 5 2 2 1 5 4 8 Karviná, Liberec, Slavia VVRPR
9 FC Hradec Králové 5 2 1 2 8 6 7 Boleslav, Jablonec, Pardubice PRVPV
10 Bohemians Praha 1905 5 2 0 3 3 6 6 Ostrava, Olomouc, Boleslav VPVPP
11 MFK Karviná 5 1 1 3 8 9 4 Teplice, Slovácko, Liberec VPPPR
12 FC Baník Ostrava 5 1 1 3 4 7 4 Bohemians, Zlín, Olomouc PRPVP
13 FK Pardubice 5 1 1 3 4 8 4 Slavia, Plzeň, Hradec PRPVP
14 FK Jablonec 5 0 3 2 3 9 3 Liberec, Hradec, Slovácko PRRPR
15 SK Dynamo České Budějovice 5 1 0 4 8 17 3 Olomouc, Boleslav, Zlín PPPPV
16 FC Zlín 5 0 1 4 3 10 1 Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB PPPRP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.