Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24

FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0 0 0 Jablonec, Karviná, Zlín
2 FC Zlín 0 0 0 0 0 0 0 Karviná, Dynamo ČB, Bohemians
3 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 Bohemians, Pardubice, Dynamo ČB
4 FK Pardubice 0 0 0 0 0 0 0 Dynamo ČB, Jablonec, Karviná
5 MFK Karviná 0 0 0 0 0 0 0 Zlín, Bohemians, Pardubice
6 SK Dynamo České Budějovice 0 0 0 0 0 0 0 Pardubice, Zlín, Jablonec

FORTUNA:LIGA 23/24

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 27 21 5 1 58 19 68 Plzeň, Olomouc, Hradec RVVVV
2 AC Sparta Praha 27 21 4 2 59 21 67 Bohemians, Ostrava, Olomouc RPVVR
3 FC Viktoria Plzeň 27 17 4 6 62 32 55 Slavia, Slovácko, Teplice VVVPR
4 FC Baník Ostrava 27 13 4 10 41 31 43 Karviná, Sparta, Liberec VPVVV
5 FK Mladá Boleslav 27 11 7 9 46 42 40 Teplice, Pardubice, Jablonec VRVVR
6 1.FC Slovácko 27 11 6 10 36 36 39 Hradec, Plzeň, Dynamo ČB VPRPP
7 FC Slovan Liberec 27 10 8 9 42 41 38 Dynamo ČB, Hradec, Ostrava PVPVV
8 SK Sigma Olomouc 27 9 6 12 36 39 33 Jablonec, Slavia, Sparta RVPPP
9 FC Hradec Králové 27 8 9 10 30 36 33 Slovácko, Liberec, Slavia RVPVV
10 FK Teplice 27 8 8 11 27 34 32 Boleslav, Dynamo ČB, Plzeň VPRPP
11 Bohemians Praha 1905 27 7 10 10 25 35 31 Sparta, Karviná, Pardubice RRRVP
12 FK Jablonec 27 6 10 11 34 43 28 Olomouc, Zlín, Boleslav RVPPP
13 FK Pardubice 27 7 6 14 26 37 27 Zlín, Boleslav, Bohemians PPPVR
14 FC Zlín 27 5 8 14 35 59 23 Pardubice, Jablonec, Karviná PRRPV
15 MFK Karviná 27 5 5 17 26 49 20 Ostrava, Bohemians, Zlín PPVPR
16 SK Dynamo České Budějovice 27 5 4 18 27 56 19 Liberec, Teplice, Slovácko PRPPR

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.