Bohemians Praha 1905 A
Hráči
Brankáři
- 36 Martin Jedlička
- 21 Lukáš Soukup
- 1 Roman Valeš
Obránci
- 16 Martin Dostál
- 28 Lukáš Hůlka
- 14 Adam Kadlec
- 23 Daniel Köstl
- 34 Antonín Křapka
- 32 Martin Nový
- 31 Ondřej Petrák
- 2 Jan Shejbal
- 22 Jan Vondra
Záložníci
- 6 Michal Beran
- 7 Aleš Čermák
- 17 Martin Hála
- 8 Adam Jánoš
- 4 Josef Jindřišek
- 12 Jan Kovařík
- 10 Jan Matoušek
- 30 Jan Morávek
- 11 Vojtěch Novák
- 18 Michal Vrána
Útočníci
- 20 Václav Drchal
- 9 Ladislav Mužík
- 37 Tomáš Necid
- 33 Erik Prekop
- 24 David Puškáč
Statistiky hráčů
Jméno hráče | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bartek | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
Michal Beran | 4 | 103 | - | - | - | - | 2,17 |
Martin Dostál | 4 | 189 | - | - | - | - | 2,91 |
Václav Drchal | 4 | 207 | - | - | - | - | 2,12 |
Martin Hála | 5 | 343 | 1 | - | - | - | 2,49 |
Lukáš Hůlka | 5 | 450 | 1 | - | 1 | - | 2,33 |
Adam Jánoš | 5 | 332 | 1 | - | 1 | - | 2,50 |
Martin Jedlička | 2 | 135 | - | - | - | - | 2,50 |
Josef Jindřišek | 5 | 450 | - | 1 | 1 | - | 2,77 |
Adam Kadlec | 1 | 90 | - | - | - | - | 1,79 |
Daniel Köstl | 5 | 450 | - | - | 1 | - | 1,81 |
Jan Kovařík | 5 | 368 | - | - | 1 | - | 2,48 |
Antonín Křapka | 5 | 450 | - | - | - | - | 2,75 |
Jan Matoušek | 3 | 185 | - | - | - | - | 2,85 |
Jan Morávek | 2 | 32 | - | - | - | - | 1,46 |
Ladislav Mužík | 4 | 52 | - | - | - | - | 2,12 |
Tomáš Necid | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Martin Nový | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
Erik Prekop | 5 | 342 | - | - | 2 | - | 2,77 |
David Puškáč | 4 | 167 | - | 1 | - | - | 2,66 |
Lukáš Soukup | 1 | 90 | - | - | - | - | 4,57 |
Roman Valeš | 3 | 225 | - | - | 1 | - | 2,82 |
Jan Vondra | 3 | 253 | - | - | 1 | - | 2,66 |
Realizační tým
-
Jaroslav Veselý - Trenér
-
David Bartek - Asistent trenéra
-
Ivan Hašek - Asistent trenéra
-
Miroslav Miller - Trenér brankářů
-
Rudolf Rondzik - Kondiční trenér
-
Libor Koubek - Sekretář, vedoucí týmu
-
Jan Češka - Lékař
-
Marek Kysela - Lékař
-
Michal Fiala - Fyzioterapeut
-
Ondřej Stoupa - Fyzioterapeut
-
Michal Hruška - Masér
-
Radek Balog - Kustod