Bohemians Praha 1905 A
Hráči
Brankáři
- 99 Hugo Jan Bačkovský
- 26 Marek Kouba
- 1 Roman Valeš
Obránci
- 5 David Bartek
- 27 Jiří Bederka
- 16 Martin Dostál
- 21 Dominik Hašek
- 28 Lukáš Hůlka
- 14 Adam Kadlec
- 23 Daniel Köstl
- 15 Daniel Krch
- 34 Antonín Křapka
- 32 Martin Nový
- 20 Jan Vondra
Záložníci
- 6 Michal Beran
- 22 Jakub Fulnek
- 7 Petr Hronek
- 4 Josef Jindřišek
- 12 Jan Kovařík
- 19 Roman Květ
- 17 Daniel Mareček
- 31 Ondřej Petrák
- 98 Antonín Vaníček
Útočníci
- 77 Jan Chramosta
- 9 Ibrahim Keita
- 10 Matěj Koubek
- 37 Tomáš Necid
- 24 David Puškáč
- 29 Michael Junior Ugwu
Statistiky hráčů
Jméno hráče | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Jan Bačkovský | 13 | 1081 | - | - | 4 | - | 2,31 |
David Bartek | 23 | 765 | - | - | 1 | - | 2,33 |
Jiří Bederka | 17 | 1370 | - | - | 3 | - | 2,44 |
Michal Beran | 10 | 400 | - | - | - | - | 1,88 |
Martin Dostál | 29 | 2511 | 2 | 2 | 5 | - | 3,20 |
Jakub Fulnek | 16 | 816 | - | - | 1 | - | 1,90 |
Dominik Hašek | 8 | 526 | - | - | 1 | - | 1,83 |
Petr Hronek | 27 | 2064 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2,65 |
Jan Chramosta | 18 | 1037 | 5 | 1 | 2 | - | 2,40 |
Josef Jindřišek | 17 | 1209 | - | 1 | 2 | - | 2,65 |
Ibrahim Keita | 17 | 889 | 2 | 1 | 2 | - | 2,23 |
Daniel Köstl | 27 | 2279 | 2 | - | 8 | - | 2,44 |
Matěj Koubek | 22 | 363 | 3 | - | 1 | - | 1,93 |
Jan Kovařík | 16 | 1044 | 1 | 2 | - | - | 2,39 |
Daniel Krch | 12 | 891 | 2 | - | - | - | 2,27 |
Antonín Křapka | 8 | 716 | - | - | - | - | 2,20 |
Roman Květ | 29 | 2286 | 3 | 5 | 7 | - | 2,00 |
Patrik Le Giang | 8 | 720 | - | - | 1 | - | 3,00 |
Vladislav Levin | 16 | 1356 | - | 1 | 4 | - | 2,07 |
Daniel Mareček | 7 | 526 | - | 1 | - | - | 1,81 |
Evgenii Nazarov | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Tomáš Necid | 17 | 640 | 2 | 2 | 2 | - | 2,20 |
Vojtěch Novák | 13 | 466 | - | 2 | - | - | 2,48 |
Martin Nový | 10 | 336 | - | 1 | 2 | - | 1,76 |
Ondřej Petrák | 7 | 547 | 1 | 1 | 1 | - | 2,22 |
David Puškáč | 21 | 1225 | 7 | 1 | 2 | - | 2,76 |
Michael Junior Ugwu | 7 | 84 | - | - | - | - | 1,57 |
Kamil Vacek | 8 | 203 | - | - | 1 | - | 2,29 |
Denis Vala | 2 | 38 | - | - | - | - | 1,50 |
Roman Valeš | 10 | 900 | - | - | - | - | 2,27 |
Antonín Vaníček | 8 | 328 | - | - | 1 | - | 1,52 |
Jan Vondra | 23 | 2006 | - | - | 5 | - | 2,08 |
Realizační tým
-
Jaroslav Veselý - Trenér
-
Ivan Hašek - Asistent trenéra
-
Miroslav Miller - Trenér brankářů
-
Rudolf Rondzik - Kondiční trenér
-
Libor Koubek - Sekretář, vedoucí týmu
-
Jan Češka - Lékař
-
Marek Kysela - Lékař
-
Martin Hes - Fyzioterapeut
-
Ondřej Stoupa - Fyzioterapeut
-
Martin Vávra - Masér
-
Radek Balog - Kustod