Česká liga žáků U15

Začátky zápasů jsou orientační a budou upřesňovány podle oficiální termínové listiny Fotbalové asociace.
1. kolo
13.9. 10:00 - 16:0
13.9. 10:00 - 3:1
13.9. 10:00 - 2:3
13.9. 10:00 - 2:3
13.9. 15:00 - 3:2
13.9. 15:00 - 1:0
13.9. 16:00 - 2:2
13.9. 13:30 - 1:3
2. kolo
6.9. 16:00 - 0:12
10.8. 14:00 - 1:1
12.8. 10:00 - 1:4
12.8. 10:00 - 2:2
12.8. 14:00 - 6:1
15.8. 16:00 - 6:3
12.8. 10:00 - 2:1
12.8. 10:00 - 1:2
3. kolo
19.8. 10:00 - 7:0
19.8. 10:00 - 3:6
20.8. 10:00 - 1:3
20.8. 10:00 - 1:8
19.8. 11:00 - 1:5
20.8. 10:00 - 3:0
19.8. 10:00 - 2:0
19.8. 11:00 - 2:2
4. kolo
26.8. 10:00 - 2:3
26.8. 10:00 - 3:3
26.8. 10:00 - 1:4
26.8. 14:00 - 7:0
27.8. 14:00 - 7:1
26.8. 10:00 - 5:2
6.9. 16:00 - 4:4
23.8. 10:00 - 3:1
5. kolo
28.9. 10:00 - 10:1
28.9. 10:00 - 2:2
27.9. 14:30 - 1:2
28.9. 10:00 - 0:3
28.9. 10:00 - 0:5
28.9. 10:00 - 3:1
28.9. 11:00 - 4:1
28.9. 10:30 - 3:2
6. kolo
9.9. 10:00 - 3:8
9.9. 11:00 - 2:3
9.9. 14:00 - 2:1
10.9. 14:00 - 2:2
9.9. 11:00 - 4:1
9.9. 10:00 - 6:1
9.9. 10:00 - 6:1
10.9. 10:00 - 4:0
7. kolo
17.9. 10:00 - 1:1
16.9. 10:00 - 0:5
16.9. 10:00 - 3:1
17.9. 11:00 - 2:2
16.9. 10:00 - 1:2
16.9. 10:00 - 0:1
17.9. 14:00 - 1:4
16.9. 10:00 - 2:0
8. kolo
23.9. 10:00 - 1:5
24.9. 13:00 - 3:0
24.9. 14:00 - 8:1
23.9. 11:00 - 4:0
23.9. 10:00 - 0:7
23.9. 10:00 - 6:1
24.9. 10:00 - 2:0
24.9. 10:00 - 3:0
9. kolo
30.9. 10:00 - 5:0
30.9. 10:00 - 2:1
1.10. 10:00 - 2:2
30.9. 10:00 - 6:4
1.10. 14:00 - 1:3
1.10. 14:00 - 0:5
30.9. 10:00 - 1:5
30.9. 11:00 - 1:1
10. kolo
7.10. 10:00 - 0:16
8.10. 14:00 - 4:1
7.10. 10:00 - 3:0
7.10. 11:00 - 2:0
7.10. 11:00 - 1:5
7.10. 10:00 - 2:1
8.10. 10:00 - 0:1
7.10. 10:00 - 3:5
11. kolo
14.10. 10:00 - 4:1
15.10. 10:00 - 3:0
14.10. 10:00 - 1:0
14.10. 10:00 - 4:1
15.10. 14:00 - 3:2
14.10. 10:00 - 3:3
14.10. 11:00 - 2:2
14.10. 13:30 - 1:6
12. kolo
21.10. 10:00 - 2:5
21.10. 11:00 - 0:1
21.10. 10:00 - 1:0
21.10. 10:00 - 3:1
21.10. 10:00 - 2:1
28.10. 10:00 - 1:3
28.10. 10:00 - 0:2
21.10. 10:00 - 1:5
13. kolo
29.10. 10:00 - 8:0
29.10. 10:00 - 4:0
26.10. 11:00 - 6:0
29.10. 12:30 - 3:0
26.10. 10:00 - 3:2
28.10. 10:00 - 0:0
28.10. 11:00 - 4:1
26.10. 10:00 - 6:2
14. kolo
4.11. 10:00 - 2:16
4.11. 14:00 - 1:5
4.11. 11:00 - 1:2
5.11. 10:00 - 0:3
5.11. 10:15 - 3:1
5.11. 10:00 - 1:4
4.11. 10:00 - 0:2
4.11. 10:00 - 2:4
15. kolo
11.11. 10:00 - 7:1
11.11. 11:00 - 4:2
11.11. 10:30 - 1:1
11.11. 10:00 - 6:2
11.11. 10:00 - 5:1
11.11. 10:30 - 3:1
12.11. 13:00 - 5:3
11.11. 10:00 - 0:0
16. kolo
12.6. 13:00 -
12.6. 14:00 -
12.6. 10:00 -
15.6. 11:00 -
15.6. 10:00 -
15.6. 10:00 -
12.6. 15:00 -
15.6. 10:00 -
17. kolo
10.3. 14:00 - 11:0
10.3. 15:00 - 4:4
10.3. 10:00 - 4:4
10.3. 10:00 - 1:1
10.3. 11:00 - 1:3
10.3. 14:00 - 2:8
10.3. 10:00 - 2:2
10.3. 10:00 - 3:1
18. kolo
16.3. 10:00 - 1:2
16.3. 10:00 - 1:0
16.3. 12:30 - 3:0
17.3. 17:00 - 13:1
16.3. 13:00 - 2:0
17.3. 10:00 - 3:6
16.3. 10:00 - 1:2
16.3. 10:30 - 2:0
19. kolo
23.3. 10:30 -
23.3. 10:00 -
23.3. 10:00 -
24.3. 11:00 -
24.3. 10:00 -
24.3. 10:00 -
23.3. 10:00 -
24.3. 10:00 -
20. kolo
28.3. 10:00 -
29.3. 10:00 -
28.3. 10:00 -
29.3. 10:00 -
28.3. 11:00 -
20.3. 11:00 -
29.3. 11:00 -
28.3. 10:00 -
21. kolo
7.4. 10:00 -
7.4. 14:30 -
6.4. 11:00 -
6.4. 10:00 -
5.4. 11:00 -
6.4. 10:00 -
7.4. 10:00 -
7.4. 10:00 -
22. kolo
13.4. 10:00 -
14.4. 10:00 -
13.4. 10:00 -
13.4. 11:00 -
14.4. 10:00 -
14.4. 14:00 -
13.4. 13:30 -
13.4. 10:00 -
23. kolo
20.4. 10:00 -
20.4. 10:00 -
21.4. 14:00 -
20.4. 11:00 -
22.5. 13:00 -
21.4. 10:00 -
20.4. 10:00 -
21.4. 10:00 -
24. kolo
27.4. 10:00 -
28.4. 10:00 -
28.4. 10:00 -
27.4. 10:00 -
27.4. 11:00 -
27.4. 10:30 -
28.4. 14:00 -
28.4. 13:00 -
25. kolo
4.5. 14:30 -
4.5. 10:00 -
4.5. 10:00 -
5.5. 14:00 -
4.5. 11:00 -
4.5. 10:00 -
5.5. 10:00 -
8.5. 10:00 -
26. kolo
11.5. 10:00 -
1.5. 10:00 -
12.5. 10:00 -
1.5. 10:00 -
14.5. 13:00 -
1.5. 10:00 -
1.5. 10:00 -
12.5. 14:00 -
27. kolo
18.5. 10:00 -
18.5. 15:00 -
18.5. 10:00 -
18.5. 10:00 -
19.5. 14:00 -
18.5. 10:00 -
18.5. 10:00 -
19.5. 11:00 -
28. kolo
25.5. 10:00 -
25.5. 10:00 -
25.5. 11:00 -
26.5. 10:00 -
25.5. 10:00 -
25.5. 10:00 -
25.5. 11:00 -
25.5. 10:00 -
29. kolo
1.6. 10:00 -
2.6. 14:00 -
28.5. 12:00 -
1.6. 10:00 -
1.6. 10:00 -
2.6. 14:00 -
5.6. 14:00 -
5.6. 13:30 -
30. kolo
8.6. 10:00 -
8.6. 11:00 -
29.5. 14:00 -
8.6. 10:00 -
9.6. 10:00 -
8.6. 10:00 -
8.6. 10:00 -
8.6. 10:00 -