Bohemians Praha 1905 B
Hráči
Brankáři
Obránci
- 55 David Bartek
- 22 Ondřej Damašek
- 16 Filip Dostál
- 4 Radek Janovský
- 3 Matěj Kadlec
- 77 Radek Lehovec
- 66 Pavel Stupka
- 19 David Těšínský
Záložníci
- 6 Darek Farkaš
- 11 David Havránek
- 20 Jan Koutský
- 13 David Nekvasil
- 5 Vojtěch Panc
- 70 Shaked Wexler
- 10 Vladimír Zeman
Útočníci
- 21 Lukáš Bergmann
- 99 Lukáš Marhoul
- 2 Jakub Müller
Statistiky hráčů
Jméno hráče | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Jan Bačkovský | 1 | 90 | - | - | - | - | - |
Zikmund Bárta | 2 | 90 | - | - | - | - | - |
David Bartek | 12 | 1057 | 2 | 4 | 1 | - | - |
Michal Beran | 2 | 180 | - | - | - | - | - |
Lukáš Bergmann | 2 | 74 | - | - | - | - | - |
Ondřej Damašek | 28 | 1687 | 2 | 3 | - | - | - |
Filip Dostál | 24 | 1958 | 2 | - | 3 | - | - |
Darek Farkaš | 28 | 2238 | 2 | 4 | 10 | - | - |
Martin Hála | 1 | 45 | - | 1 | - | - | - |
David Havránek | 11 | 382 | 2 | - | - | - | - |
Adam Jánoš | 1 | 76 | - | - | - | - | - |
Radek Janovský | 7 | 191 | - | - | 1 | - | - |
Adam Kadlec | 14 | 1123 | - | - | 1 | - | - |
Matěj Kadlec | 23 | 1980 | - | 1 | 2 | - | - |
Marek Kouba | 18 | 1575 | - | - | - | - | - |
Matěj Koubek | 2 | 153 | 1 | - | - | - | - |
Jan Koutský | 18 | 1099 | 1 | 3 | - | - | - |
Daniel Krch | 4 | 360 | - | - | 1 | - | - |
Radek Lehovec | 8 | 585 | - | - | - | - | - |
Filip Mareš | 17 | 921 | - | 1 | - | - | - |
Lukáš Marhoul | 21 | 966 | 4 | 7 | 5 | - | - |
Jan Matoušek | 1 | 59 | 1 | - | - | - | - |
Jan Morávek | 8 | 578 | - | 1 | - | - | - |
Jakub Müller | 21 | 841 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Ladislav Mužík | 3 | 231 | 1 | 1 | - | - | - |
Tomáš Necid | 1 | 72 | 2 | - | - | - | - |
David Nekvasil | 15 | 521 | 2 | - | - | - | - |
Vojtěch Novák | 15 | 1206 | 8 | 4 | - | - | - |
Martin Nový | 5 | 376 | - | 1 | - | - | - |
Vojtěch Panc | 13 | 571 | - | - | - | - | - |
Ondřej Petrák | 1 | 45 | - | - | - | - | - |
Nikita Pchelovodov | 3 | 270 | - | - | - | - | - |
David Puškáč | 1 | 59 | - | - | - | - | - |
Lukáš Soukup | 8 | 675 | - | - | - | - | - |
Pavel Stupka | 9 | 347 | - | - | - | - | - |
Filip Temelkovski | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
David Těšínský | 10 | 564 | - | - | 1 | - | - |
Denis Vala | 10 | 739 | 1 | 1 | - | - | - |
Patrik Vala | 4 | 229 | - | - | - | - | - |
Stefan Vilotić | 11 | 901 | 2 | - | 1 | - | - |
Michal Vrána | 8 | 605 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Shaked Wexler | 21 | 597 | 3 | 1 | - | - | - |
Vladimír Zeman | 27 | 2371 | 22 | 11 | 2 | - | - |
Realizační tým
-
Dalibor Slezák - Trenér
-
Ivan Baratynskyy - Kondiční trenér
-
Jan Strýhal - Vedoucí týmu
-
Nela Zdobinská - Fyzioterapeut