I. liga mladších žákyň
1. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
29.8. 10:30 | - | 13:0 | ||
30.8. 10:00 | - | 11:0 | ||
30.8. 13:30 | - | 3:0 | ||
30.8. 13:15 | - | 32:0 | ||
30.8. 12:45 | - | 7:4 | ||
30.8. 10:30 | - | 0:13 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: SK Slavia Praha. |
2. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
6.9. 09:00 | - | 7:9 | ||
5.9. 14:00 | - | 2:10 | ||
6.9. 10:15 | - | 0:3 | ||
6.9. 11:00 | - | 1:11 | ||
5.9. 15:15 | - | 0:10 | ||
5.9. 16:00 | - | 4:1 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Pardubice. |
3. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
13.9. 10:00 | - | 6:2 | ||
13.9. 13:30 | - | 8:1 | ||
12.9. 13:30 | - | 1:1 (4:3) | ||
13.9. 12:45 | - | 3:0 | ||
13.9. 13:00 | - | 11:0 | ||
12.9. 10:15 | - | 8:1 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Hradec Králové. |
4. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
19.9. 10:00 | - | 0:15 | ||
20.9. 10:15 | - | |||
19.9. 11:00 | - | 12:2 | ||
20.9. 15:00 | - | 0:10 | ||
19.9. 16:00 | - | 1:5 | ||
20.9. 09:00 | - | 4:8 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: ABC Braník. |
5. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
27.9. 13:30 | - | 2:1 | ||
27.9. 13:15 | - | 2:10 | ||
27.9. 13:15 | - | 9:4 | ||
27.9. 13:00 | - | 8:6 | ||
26.9. 10:15 | - | |||
26.9. 14:45 | - | 3:0 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: AC Sparta Praha. |
6. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
4.10. 10:15 | - | |||
3.10. 10:00 | - | 3:4 | ||
3.10. 17:45 | - | 0:12 | ||
3.10. 14:00 | - | 16:2 | ||
4.10. 10:30 | - | 3:5 | ||
3.10. 12:00 | - | 3:2 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: TJ Sokol Třebeš. |
7. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
11.10. 11:00 | - | 2:1 | ||
11.10. 11:00 | - | |||
11.10. 10:30 | - | 2:14 | ||
10.10. 10:15 | - | 7:0 | ||
11.10. 10:45 | - | 1:12 | ||
10.10. 12:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Slovan Liberec. |
8. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Rakovník. |
9. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Viktoria Plzeň. |
10. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: MFK Trutnov. |
11. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Teplice. |
12. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: DFK Bohemians 1905. |
13. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
1.1. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Dukla Praha. |
14. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
14.3. 00:00 | - | |||
14.3. 00:00 | - | |||
14.3. 00:00 | - | |||
14.3. 00:00 | - | |||
14.3. 00:00 | - | |||
14.3. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: SK Slavia Praha. |
15. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
21.3. 00:00 | - | |||
21.3. 00:00 | - | |||
21.3. 00:00 | - | |||
21.3. 00:00 | - | |||
21.3. 00:00 | - | |||
21.3. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Pardubice. |
16. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
28.3. 00:00 | - | |||
28.3. 00:00 | - | |||
28.3. 00:00 | - | |||
28.3. 00:00 | - | |||
28.3. 00:00 | - | |||
28.3. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Hradec Králové. |
17. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
4.4. 00:00 | - | |||
4.4. 00:00 | - | |||
4.4. 00:00 | - | |||
4.4. 00:00 | - | |||
4.4. 00:00 | - | |||
4.4. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: ABC Braník. |
18. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
11.4. 00:00 | - | |||
11.4. 00:00 | - | |||
11.4. 00:00 | - | |||
11.4. 00:00 | - | |||
11.4. 00:00 | - | |||
11.4. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: AC Sparta Praha. |
19. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
18.4. 00:00 | - | |||
18.4. 00:00 | - | |||
18.4. 00:00 | - | |||
18.4. 00:00 | - | |||
18.4. 00:00 | - | |||
18.4. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: TJ Sokol Třebeš. |
20. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
25.4. 00:00 | - | |||
25.4. 00:00 | - | |||
25.4. 00:00 | - | |||
25.4. 00:00 | - | |||
25.4. 00:00 | - | |||
25.4. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Slovan Liberec. |
21. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
2.5. 00:00 | - | |||
2.5. 00:00 | - | |||
2.5. 00:00 | - | |||
2.5. 00:00 | - | |||
2.5. 00:00 | - | |||
2.5. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Rakovník. |
22. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
9.5. 00:00 | - | |||
9.5. 00:00 | - | |||
9.5. 00:00 | - | |||
9.5. 00:00 | - | |||
9.5. 00:00 | - | |||
9.5. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Viktoria Plzeň. |
23. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
16.5. 00:00 | - | |||
16.5. 00:00 | - | |||
16.5. 00:00 | - | |||
16.5. 00:00 | - | |||
16.5. 00:00 | - | |||
16.5. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: MFK Trutnov. |
24. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
23.5. 00:00 | - | |||
23.5. 00:00 | - | |||
23.5. 00:00 | - | |||
23.5. 00:00 | - | |||
23.5. 00:00 | - | |||
23.5. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Teplice. |
25. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
30.5. 00:00 | - | |||
30.5. 00:00 | - | |||
30.5. 00:00 | - | |||
30.5. 00:00 | - | |||
30.5. 00:00 | - | |||
30.5. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: DFK Bohemians 1905. |
26. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
6.6. 00:00 | - | |||
6.6. 00:00 | - | |||
6.6. 00:00 | - | |||
6.6. 00:00 | - | |||
6.6. 00:00 | - | |||
6.6. 00:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Dukla Praha. |