Česká liga žáků U12 - nadstavba
1. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10.3. 16:30 | - | 9:3 | ||
11.3. 16:00 | - | 4:4 | ||
12.3. 10:00 | - | 4:5 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Slovan Liberec. |
2. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
18.3. 10:15 | - | 5:4 | ||
18.3. 10:00 | - | 5:2 | ||
18.3. 09:00 | - | 15:2 | ||
Pozn. Volno v tomto kole: CU Bohemians Praha, CU Bohemians Praha. |
3. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
25.3. 10:00 | - | |||
25.3. 13:00 | - | |||
25.3. 15:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Viktoria Žižkov. |
4. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1.4. 10:15 | - | |||
1.4. 10:00 | - | |||
1.4. 11:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Mladá Boleslav. |
5. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
7.4. 15:15 | - | |||
7.4. 10:00 | - | |||
7.4. 10:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Dukla Praha. |
6. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
15.4. 10:15 | - | |||
15.4. 09:00 | - | |||
16.4. 10:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: SK Motorlet Praha. |
7. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
23.4. 10:00 | - | |||
23.4. 10:00 | - | |||
22.4. 09:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Jablonec. |
8. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
26.4. 17:00 | - | |||
3.5. 12:00 | - | |||
26.4. 17:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FC Slovan Liberec. |
9. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
6.5. 10:00 | - | |||
5.5. 15:00 | - | |||
7.5. 10:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: CU Bohemians Praha. |
10. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10.5. 17:00 | - | |||
13.5. 10:00 | - | |||
17.5. 17:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Viktoria Žižkov. |
11. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
20.5. 10:00 | - | |||
31.5. 16:00 | - | |||
20.5. 15:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Mladá Boleslav. |
12. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
27.5. 10:00 | - | |||
24.5. 17:00 | - | |||
27.5. 10:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Dukla Praha. |
13. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
3.6. 09:00 | - | |||
4.6. 10:00 | - | |||
3.6. 10:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: SK Motorlet Praha. |
14. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10.6. 15:15 | - | |||
10.6. 10:00 | - | |||
11.6. 10:00 | - | |||
Pozn. Volno v tomto kole: FK Jablonec. |