II. liga starších žákyň
1. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
5.9. 17:00 | Třebeš | - | Roudnice | 3:7 |
4.9. 11:00 | České Budějovice | - | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | 3:2 |
4.9. 14:00 | Karlovy Vary | - | Bohemians | 1:4 |
Pozn. Volno v tomto kole: FK Rakovník. |
2. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10.9. 10:30 | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | - | Karlovy Vary | 1:1 |
10.9. 14:00 | Roudnice | - | České Budějovice | 1:2 |
11.9. 10:30 | Rakovník | - | Třebeš | 3:0 |
Pozn. Volno v tomto kole: DFK Bohemians 1905. |
3. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
18.9. 16:15 | České Budějovice | - | Rakovník | 11:0 |
18.9. 12:00 | Roudnice | - | Karlovy Vary | 2:7 |
18.9. 12:45 | Bohemians | - | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | 0:1 |
Pozn. Volno v tomto kole: TJ Sokol Třebeš. |
4. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
25.9. 14:00 | Roudnice | - | Bohemians | 3:2 |
25.9. 13:30 | Rakovník | - | Karlovy Vary | 1:5 |
25.9. 14:00 | Třebeš | - | České Budějovice | 0:11 |
Pozn. Volno v tomto kole: FK Baník Most-Souš/FK Dobroměřice. |
5. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
2.10. 14:00 | Karlovy Vary | - | Třebeš | 5:1 |
2.10. 15:00 | Bohemians | - | Rakovník | 1:1 (3:4) |
4.10. 17:00 | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | - | Roudnice | 3:1 |
Pozn. Volno v tomto kole: SK Dynamo České Budějovice. |
6. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
8.10. 14:00 | Rakovník | - | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | 0:4 |
8.10. 10:00 | Třebeš | - | Bohemians | 1:4 |
16.10. 13:30 | České Budějovice | - | Karlovy Vary | 3:0 |
Pozn. Volno v tomto kole: SK Roudnice nad Labem. |
7. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
15.10. 13:15 | Bohemians | - | České Budějovice | 1:2 |
15.10. 11:00 | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | - | Třebeš | 6:0 |
16.10. 12:00 | Roudnice | - | Rakovník | 10:1 |
Pozn. Volno v tomto kole: FC Slavia Karlovy Vary. |
8. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
23.10. 12:00 | Roudnice | - | Třebeš | 9:1 |
22.10. 11:00 | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | - | České Budějovice | 2:5 |
23.10. 14:30 | Bohemians | - | Karlovy Vary | 3:1 |
Pozn. Volno v tomto kole: FK Rakovník. |
9. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
30.10. 14:00 | Karlovy Vary | - | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | 2:2 (4:2) |
28.10. 13:00 | České Budějovice | - | Roudnice | 6:6 (2:4) |
29.10. 14:30 | Třebeš | - | Rakovník | 4:2 |
Pozn. Volno v tomto kole: DFK Bohemians 1905. |
10. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
6.11. 13:30 | Rakovník | - | České Budějovice | 0:4 |
6.11. 15:30 | Karlovy Vary | - | Roudnice | 0:1 |
6.11. 10:30 | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | - | Bohemians | 1:2 |
Pozn. Volno v tomto kole: TJ Sokol Třebeš. |
11. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
23.4. 00:00 | Bohemians | - | Roudnice | |
23.4. 00:00 | Karlovy Vary | - | Rakovník | |
23.4. 00:00 | České Budějovice | - | Třebeš | |
Pozn. Volno v tomto kole: FK Baník Most-Souš/FK Dobroměřice. |
12. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
30.4. 00:00 | Třebeš | - | Karlovy Vary | |
30.4. 00:00 | Rakovník | - | Bohemians | |
30.4. 00:00 | Roudnice | - | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | |
Pozn. Volno v tomto kole: SK Dynamo České Budějovice. |
13. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
7.5. 00:00 | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | - | Rakovník | |
7.5. 00:00 | Bohemians | - | Třebeš | |
7.5. 00:00 | Karlovy Vary | - | České Budějovice | |
Pozn. Volno v tomto kole: SK Roudnice nad Labem. |
14. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
14.5. 00:00 | České Budějovice | - | Bohemians | |
14.5. 00:00 | Třebeš | - | Baník Most-Souš/FK Dobroměřice | |
14.5. 00:00 | Rakovník | - | Roudnice | |
Pozn. Volno v tomto kole: FC Slavia Karlovy Vary. |