Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2021/22

FORTUNA:LIGA 21/22 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Fastav Zlín 34 9 8 17 42 59 35 Jablonec PRVPR
2 FK Pardubice 34 8 10 16 40 68 34 Teplice PVVVR
3 FK Jablonec 34 6 15 13 26 47 33 Zlín PPVVR
4 Bohemians Praha 1905 34 7 10 17 41 61 31 Karviná RRPVR
5 FK Teplice 34 8 5 21 33 57 29 Pardubice VRPPR
6 MFK Karviná 34 3 10 21 33 59 19 Bohemians VRPPR

Tým na 6. místě po 35. kole automaticky sestupuje do F:NL.
Týmy na 5. a 4. místě po 35. kole čeká baráž o F:L s 2. a 3. týmem F:NL.

FORTUNA:LIGA 21/22

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 4 4 0 0 7 1 12 Liberec, Dynamo ČB, Plzeň VVVV
2 FC Viktoria Plzeň 4 4 0 0 7 3 12 Teplice, Jablonec, Slavia VVVV
3 AC Sparta Praha 4 3 1 0 11 3 10 Pardubice, Boleslav, Ostrava VVVR
4 FC Baník Ostrava 4 3 0 1 11 4 9 Slovácko, Karviná, Sparta PVVV
5 1.FC Slovácko 4 3 0 1 4 2 9 Ostrava, Bohemians, Olomouc VVPV
6 FC Fastav Zlín 4 2 0 2 7 8 6 Hradec, Pardubice, Dynamo ČB PPVV
7 FK Mladá Boleslav 4 1 1 2 5 5 4 Bohemians, Sparta, Hradec PVRP
8 SK Sigma Olomouc 4 1 1 2 8 9 4 Karviná, Liberec, Slovácko PVPR
9 SK Dynamo České Budějovice 4 1 1 2 5 7 4 Jablonec, Slavia, Zlín VPPR
10 FK Jablonec 4 1 1 2 3 6 4 Dynamo ČB, Plzeň, Pardubice VPRP
11 Bohemians Praha 1905 4 0 3 1 5 6 3 Boleslav, Slovácko, Karviná RPRR
12 FC Hradec Králové 4 0 3 1 3 4 3 Zlín, Teplice, Boleslav RRRP
13 FK Teplice 4 1 0 3 2 7 3 Plzeň, Hradec, Liberec PPPV
14 FK Pardubice 4 0 2 2 6 9 2 Sparta, Zlín, Jablonec RPRP
15 MFK Karviná 4 0 2 2 5 8 2 Olomouc, Ostrava, Bohemians RRPP
16 FC Slovan Liberec 4 0 1 3 1 8 1 Slavia, Olomouc, Teplice PPRP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.