Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2021/22

FORTUNA:LIGA 21/22 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Fastav Zlín 0 0 0 0 0 0 0
3 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Pardubice 0 0 0 0 0 0 0
5 FK Teplice 0 0 0 0 0 0 0
6 MFK Karviná 0 0 0 0 0 0 0

Tým na 6. místě po 35. kole automaticky sestupuje do F:NL.
Týmy na 5. a 4. místě po 35. kole čeká baráž o F:L s 2. a 3. týmem F:NL.

FORTUNA:LIGA 21/22

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 8 7 1 0 21 6 22 Liberec, Dynamo ČB, Plzeň VVRVV
2 FC Viktoria Plzeň 8 7 0 1 14 7 21 Teplice, Jablonec, Slavia VVPVV
3 AC Sparta Praha 8 5 2 1 19 7 17 Pardubice, Boleslav, Ostrava RVVPR
4 FC Baník Ostrava 8 5 1 2 15 10 16 Slovácko, Karviná, Sparta VPVVR
5 1.FC Slovácko 8 5 1 2 11 6 16 Ostrava, Bohemians, Olomouc VRVPV
6 SK Sigma Olomouc 8 3 3 2 20 14 12 Karviná, Liberec, Slovácko RVVRR
7 FC Hradec Králové 8 3 3 2 7 8 12 Zlín, Teplice, Boleslav PPVVV
8 Bohemians Praha 1905 8 2 3 3 13 17 9 Boleslav, Slovácko, Karviná RPVVP
9 FK Jablonec 8 2 3 3 6 12 9 Dynamo ČB, Plzeň, Pardubice PRPVR
10 FC Fastav Zlín 8 3 0 5 10 18 9 Hradec, Pardubice, Dynamo ČB VPVPP
11 FK Mladá Boleslav 8 2 2 4 12 12 8 Bohemians, Sparta, Hradec PVPRP
12 SK Dynamo České Budějovice 8 2 1 5 7 11 7 Jablonec, Slavia, Zlín RVPPP
13 FK Pardubice 8 1 3 4 12 15 6 Sparta, Zlín, Jablonec PVPRP
14 FC Slovan Liberec 8 1 2 5 5 13 5 Slavia, Olomouc, Teplice PPPRV
15 MFK Karviná 8 0 4 4 9 15 4 Olomouc, Ostrava, Bohemians PPRPR
16 FK Teplice 8 1 1 6 7 17 4 Plzeň, Hradec, Liberec VPPPR

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.