Detail uživatele diskuzního fóra - tomiisek
Fórum | Poč. příspěvků |
---|---|
Fotbal - Bohemians | 5689 |
Ptejte se vedení Bohemky | 513 |
Družstvo fanoušků Bohemians | 1 |
Fotbal - ČR a zahraničí | 1 |
Tlachy a kecy | 66 |
Jiná komunita | 7 |
Bug Reporting | 7 |
Maskovaná IP | Poč. příspěvků z IP | Z této IP také píše |
---|---|---|
sdrXGi75 | 142 | |
LL2YGutk | 129 | |
yAMbOkIZ | 112 | |
yv5DYwYp | 106 | |
Oma50Xp1 | 103 | |
ptNGv5Kj | 103 | |
YvIc8OlG | 92 | |
SdEVnEl+ | 90 | |
5B9RmYgb | 75 | |
+vAcctCL | 42 | |
PWbnb6ua | 37 | |
q0J/kf6+ | 31 | |
qmfBfz8V | 26 | |
NlMHTssa | 23 | |
igLLecVg | 22 | |
15Pf5xhC | 19 | |
PHM30BU4 | 18 | |
KVzX4JFG | 13 | |
l+VsjPui | 10 | |
etqMNOlD | 10 | |
wEBpRQOH | 10 | |
DVo0wP2A | 9 | |
yhIqMSES | 7 | |
sg2DmCv5 | 6 | |
lj4sKzwy | 6 | dres_celtic |
g986Z/Ny | 6 | |
DjQSyje+ | 5 | |
X6SgazN+ | 5 | |
lEtcfkFf | 5 | |
ub9O7LHl | 5 | |
p/CkXObf | 5 | |
R/SL7sWH | 5 | |
FBDYyBwk | 4 | |
5vPvrYre | 4 | |
Su/wFDw8 | 4 | |
oiHAyyIU | 4 | |
wEOwFkjx | 4 | |
8TTQIWZ2 | 4 | |
ybHryAu+ | 4 | |
PqCeFZiX | 4 | |
BAAhD3W4 | 4 | |
1XaxPrWU | 3 | |
Ob4GUq8e | 3 | |
L3ycZP8H | 3 | |
7eA3ZPS4 | 3 | |
rHxXXvzF | 3 | |
tRHWMujy | 3 | |
WdHrFc2K | 3 | |
9IiNvPh2 | 3 | |
OuQDsyOz | 3 | |
XXH5rVaD | 3 | |
cgtQhqfM | 3 | |
CIMguqSP | 3 | |
ZyQ0h80d | 3 | |
kRjGY7t3 | 2 | |
10SHicZs | 2 | |
GA3BEdht | 2 | |
kIkdvlHf | 2 | |
98bL8AxX | 2 | |
3k9O8Nhf | 2 | |
xGA5b7dv | 2 | |
JMUQlTSP | 2 | |
AiHJzJjM | 2 | |
zTtI6+US | 2 | |
a5bPNwvE | 2 | |
+HvZtAhN | 2 | |
pYhb4Khk | 2 | |
aE3/38EN | 2 | |
kRY4OrBI | 2 | |
PuWHE8Ac | 2 | |
Nz1CuVLP | 2 | |
BtFATmgD | 2 | |
O4B2hUvJ | 2 | |
06dwqj/R | 2 | |
MzBLsf2i | 2 | |
FubJDRgk | 2 | |
U3A5st7O | 2 | |
KNqGhhSM | 2 | |
MvwrVqiW | 2 | |
lRsdb+PS | 2 | |
0mgM/nMv | 2 | |
mnl9oY/U | 1 | |
8pofcye1 | 1 | |
xirJEwoq | 1 | |
1eyLADZx | 1 | |
SQyCjb70 | 1 | |
UIxt2OZo | 1 | |
Edi7fCzr | 1 | |
UIxGkGfu | 1 | |
pE9y/ZRi | 1 | |
0HDCr0kn | 1 | |
t2CG5Nz7 | 1 | |
4uoDfHbe | 1 | |
8dbFmoMD | 1 | |
hPgMkXiZ | 1 | |
aO9X1zNw | 1 | |
TV9Jo14z | 1 | |
/4QE4RR0 | 1 | |
B0pV47J1 | 1 | |
NBGG/c/s | 1 | |
iBHEOG5u | 1 | |
pn3vY2No | 1 | |
yf8OXgub | 1 | |
Xv2JrTVj | 1 | |
bGkMJl7V | 1 | |
eMqGsBHN | 1 | |
2hsfioIL | 1 | |
+f0juHmH | 1 | |
B7ctWkpQ | 1 | |
3aBDEupd | 1 | |
C5LIXPOP | 1 | |
9DWZA7Qb | 1 | |
onxbrwzX | 1 | |
rgqpfkxj | 1 | |
baUAPfVG | 1 | |
pQPRjMX0 | 1 | |
MWaryL+6 | 1 | |
v+mv9x0f | 1 | |
PKkcuZ93 | 1 | |
aqfRsWnz | 1 | |
E3jENhTr | 1 | |
Jr4EjFj3 | 1 | |
P8Dw16ks | 1 | |
15/fZ2vA | 1 | |
HVYYz/2y | 1 | |
nInXesjV | 1 | |
HkZFCZGt | 1 | |
wTdifw6E | 1 | |
FravAMMp | 1 | |
N7AD0cV0 | 1 | |
V7kTRBdU | 1 | |
wCvnbs8t | 1 | |
mpyZ3g15 | 1 | |
VmB9r1Z8 | 1 | |
aKhSWd2M | 1 | |
A0idrfgZ | 1 | |
L01zrTvq | 1 | |
vatQVwKU | 1 | |
OidlAM02 | 1 | |
dA2hLG2F | 1 | |
1GkBu9d+ | 1 | |
N3sBJG1b | 1 | |
phTNuO15 | 1 | |
5bVLrXeK | 1 | |
f1kMNy8e | 1 | |
WRS9vomv | 1 | |
eJ6GfXvv | 1 | |
HMfut3Dv | 1 | |
nnHvrX7A | 1 | |
yTtyiIMS | 1 | |
DJEPRFBT | 1 | |
bi8bZGqz | 1 | |
yJlDZFt9 | 1 | |
fbBtDjqy | 1 | |
gD6WeEWx | 1 | |
dO/W8ajk | 1 | |
377VGbct | 1 | |
tA9pDiGr | 1 | |
RH+JDGJG | 1 | |
WVpW2UKG | 1 | |
pMqc9haC | 1 | |
ki+Nbo8w | 1 | |
568nzaJO | 1 | |
4quOfHWx | 1 | |
mXMI+Hxz | 1 | |
MW048ZrR | 1 | |
UgAnH9S5 | 1 | |
SwUr3J+y | 1 | |
kSL4hX4w | 1 | |
B/PHIph0 | 1 | |
E0WI2y4Z | 1 | |
wxeeW5oV | 1 | |
F3yUyaTr | 1 | |
KfjpLnrB | 1 | |
njwtK1DF | 1 | |
0oN8n+cg | 1 | |
U+frNq4G | 1 | |
xO/YnE0N | 1 | |
9pERqFs1 | 1 | |
6msxIOH2 | 1 | |
VX7EXyZR | 1 | |
MtTsZ2rO | 1 |
Kdy nám končí pronájem Ďolíčku?
Sedmý flek v představenstvu je připravený pro Pepu, jen co prodlouží smlouvu:)
kolina napsal:
Ahoj! Přesně tak, když se ten náš Matoušek ukáže v "Poháru" párkrát provětrá obranu soupeřů, případně vsítí či nahraje na gól, navíc s visačkou "reprezentant ČR" tak může pak jít ven za "balík" pro sebe i ... pro Bohemku, no a vo tom to je... BOHEMKA DO TOHO!!!
Nebyl bych prehnany optimista, je klidne mozne, ze u nas Matousek podepsal jen diky nejake nizke vystupni klauzuli.
AFK11 napsal:
Za vyřazení v druhém kole je 350 000 eur. Dál je to takto: First qualifying round elimination: €150,000Second qualifying round elimination: €350,000Third qualifying round elimination: €550,000Play-off round elimination: €750,000Qualified to Group Stage: €2,940,000
Ještě by měla být odměna za konečné 4.místo, něco ze vstupného, suvenýrů, televizních práv (nejen za Evropu, ale i z ligy) a sponzorských smluv. A něco bychom měli získat ve formě rekonstrukce stadiónu, to by měl být ten nejvýznamnější zisk. Plus by u nás měli chtít hrát zajímaví hráči, zkrátka zisky na více frontách.
Už jsme prodloužili Pepu a trenéra?
Evropu jsme vybojovali v první řadě díky šířce kádru, díky které jsme si dokázali poradit se zraněními a stopkami, tak snad bude široký i v sezóně pohárové.
Praho, sezóna skončila, zrekonstruuj Ďolíček!